Audi Q7 50 TDI quattro vs BMW iX xDrive50
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q7 50 TDI quattro4
Punkte
3BMW iX xDrive50
| Audi Q7 50 TDI quattro | BMW iX xDrive50 | |
|---|---|---|
| Leistung | 286 PS | 523 PS |
| Drehmoment | 600 Nm | 765 Nm |
| 0–100 km/h | 6,1 s | 4,6 s |
| Höchstgeschw. | 241 km/h | 200 km/h |
| Reichweite (E) | – | 633 km |
| Kofferraum | 865 l | 500 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 84.900 € | 102.900 € |
| Leasing ab | 769 €/Mt. | 899 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Audi Q7 50 TDI quattro mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi Q7 50 TDI quattro rund 18.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi Q7 50 TDI quattro · Alle Daten zum BMW iX xDrive50