Audi Q7 50 TDI quattro vs BMW X5 xDrive40i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q7 50 TDI quattro3
Punkte
4BMW X5 xDrive40i
| Audi Q7 50 TDI quattro | BMW X5 xDrive40i | |
|---|---|---|
| Leistung | 286 PS | 381 PS |
| Drehmoment | 600 Nm | 540 Nm |
| 0–100 km/h | 6,1 s | 5,4 s |
| Höchstgeschw. | 241 km/h | 243 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 865 l | 650 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 84.900 € | 86.500 € |
| Leasing ab | 769 €/Mt. | 749 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X5 xDrive40i mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi Q7 50 TDI quattro rund 1.600 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi Q7 50 TDI quattro · Alle Daten zum BMW X5 xDrive40i