Audi Q7 50 TDI quattro
Oberklasse-SUV · SUV
Technische Daten sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr. Maßgeblich ist der aktuelle Konfigurator des Herstellers.
| Antrieb | Mild-Hybrid |
|---|---|
| Leistung | 286 PS |
| Drehmoment | 600 Nm |
| 0–100 km/h | 6,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 241 km/h |
| Verbrauch | 7.6 l/100 km |
| Reichweite | – |
| Batterie | – |
| Kofferraum | 865 l |
| Maße (L×B×H) | 5.063 × 1.970 × 1.741 mm |
| Leergewicht | 2.270 kg |
| Garantie | 2 Jahre |
| Preis ab | 84.900 € |
| Leasing ab | 769 €/Monat |
Stärken in seiner Klasse
Im Vergleich mit anderen Modellen der Klasse Oberklasse-SUV punktet der Audi Q7 50 TDI quattro hier:
- größter Kofferraum der Klasse Oberklasse-SUV