Audi Q7 50 TDI quattro vs Tesla Model X Dual Motor
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q7 50 TDI quattro3
Punkte
5Tesla Model X Dual Motor
| Audi Q7 50 TDI quattro | Tesla Model X Dual Motor | |
|---|---|---|
| Leistung | 286 PS | 670 PS |
| Drehmoment | 600 Nm | 660 Nm |
| 0–100 km/h | 6,1 s | 3,9 s |
| Höchstgeschw. | 241 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | 576 km |
| Kofferraum | 865 l | 645 l |
| Garantie | 2 Jahre | 4 Jahre |
| Preis ab | 84.900 € | 94.990 € |
| Leasing ab | 769 €/Mt. | 849 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Tesla Model X Dual Motor mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi Q7 50 TDI quattro rund 10.090 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi Q7 50 TDI quattro · Alle Daten zum Tesla Model X Dual Motor