Audi Q7 50 TDI quattro vs Porsche Cayenne V6
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q7 50 TDI quattro4
Punkte
3Porsche Cayenne V6
| Audi Q7 50 TDI quattro | Porsche Cayenne V6 | |
|---|---|---|
| Leistung | 286 PS | 353 PS |
| Drehmoment | 600 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 6,1 s | 5,7 s |
| Höchstgeschw. | 241 km/h | 248 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 865 l | 698 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 84.900 € | 92.100 € |
| Leasing ab | 769 €/Mt. | 899 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Audi Q7 50 TDI quattro mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi Q7 50 TDI quattro rund 7.200 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi Q7 50 TDI quattro · Alle Daten zum Porsche Cayenne V6