BMW iX xDrive50
Oberklasse-SUV · SUV
Technische Daten sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr. Maßgeblich ist der aktuelle Konfigurator des Herstellers.
| Antrieb | Elektro |
|---|---|
| Leistung | 523 PS |
| Drehmoment | 765 Nm |
| 0–100 km/h | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Verbrauch | 20.8 kWh/100 km |
| Reichweite | 633 km |
| Batterie | 111,5 kWh |
| Kofferraum | 500 l |
| Maße (L×B×H) | 4.953 × 1.967 × 1.696 mm |
| Leergewicht | 2.585 kg |
| Garantie | 2 Jahre |
| Preis ab | 102.900 € |
| Leasing ab | 899 €/Monat |
Stärken in seiner Klasse
Im Vergleich mit anderen Modellen der Klasse Oberklasse-SUV punktet der BMW iX xDrive50 hier:
- größte elektrische Reichweite der Klasse Oberklasse-SUV