Nissan Z 3.0 vs BMW Z4 M40i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Nissan Z 3.04
Punkte
2BMW Z4 M40i
| Nissan Z 3.0 | BMW Z4 M40i | |
|---|---|---|
| Leistung | 405 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 475 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 4,5 s | 4,5 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 241 l | 281 l |
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 56.990 € | 69.900 € |
| Leasing ab | 549 €/Mt. | 649 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Nissan Z 3.0 mit 4:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Nissan Z 3.0 rund 12.910 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.