BMW Z4 M40i vs Toyota GR Supra 3.0
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW Z4 M40i0
Punkte
5Toyota GR Supra 3.0
| BMW Z4 M40i | Toyota GR Supra 3.0 | |
|---|---|---|
| Leistung | 340 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 4,5 s | 4,3 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 281 l | 290 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 69.900 € | 68.900 € |
| Leasing ab | 649 €/Mt. | 599 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Toyota GR Supra 3.0 mit 5:0 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Toyota GR Supra 3.0 rund 1.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW Z4 M40i · Alle Daten zum Toyota GR Supra 3.0