BMW Z4 M40i vs BMW M2 Coupé
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW Z4 M40i2
Punkte
5BMW M2 Coupé
| BMW Z4 M40i | BMW M2 Coupé | |
|---|---|---|
| Leistung | 340 PS | 480 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 600 Nm |
| 0–100 km/h | 4,5 s | 4 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 285 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 281 l | 390 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 69.900 € | 72.400 € |
| Leasing ab | 649 €/Mt. | 749 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M2 Coupé mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW Z4 M40i rund 2.500 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.