BMW M2 Coupé vs Toyota GR Supra 3.0
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW M2 Coupé5
Punkte
3Toyota GR Supra 3.0
| BMW M2 Coupé | Toyota GR Supra 3.0 | |
|---|---|---|
| Leistung | 480 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 600 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 4 s | 4,3 s |
| Höchstgeschw. | 285 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 390 l | 290 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 72.400 € | 68.900 € |
| Leasing ab | 749 €/Mt. | 599 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M2 Coupé mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Toyota GR Supra 3.0 rund 3.500 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW M2 Coupé · Alle Daten zum Toyota GR Supra 3.0