BMW M2 Coupé vs BMW Z4 M40i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW M2 Coupé5
Punkte
2BMW Z4 M40i
| BMW M2 Coupé | BMW Z4 M40i | |
|---|---|---|
| Leistung | 480 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 600 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 4 s | 4,5 s |
| Höchstgeschw. | 285 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 390 l | 281 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 72.400 € | 69.900 € |
| Leasing ab | 749 €/Mt. | 649 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M2 Coupé mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW Z4 M40i rund 2.500 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.