BMW M2 Coupé vs Porsche 718 Cayman Base
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW M2 Coupé5
Punkte
2Porsche 718 Cayman Base
| BMW M2 Coupé | Porsche 718 Cayman Base | |
|---|---|---|
| Leistung | 480 PS | 300 PS |
| Drehmoment | 600 Nm | 380 Nm |
| 0–100 km/h | 4 s | 4,9 s |
| Höchstgeschw. | 285 km/h | 275 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 390 l | 275 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 72.400 € | 67.900 € |
| Leasing ab | 749 €/Mt. | 699 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M2 Coupé mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Porsche 718 Cayman Base rund 4.500 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW M2 Coupé · Alle Daten zum Porsche 718 Cayman Base