BMW Z4 M40i vs Porsche 718 Cayman Base
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW Z4 M40i5
Punkte
2Porsche 718 Cayman Base
| BMW Z4 M40i | Porsche 718 Cayman Base | |
|---|---|---|
| Leistung | 340 PS | 300 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 380 Nm |
| 0–100 km/h | 4,5 s | 4,9 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 275 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 281 l | 275 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 69.900 € | 67.900 € |
| Leasing ab | 649 €/Mt. | 699 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW Z4 M40i mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Porsche 718 Cayman Base rund 2.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW Z4 M40i · Alle Daten zum Porsche 718 Cayman Base