Nissan Z 3.0 vs BMW M2 Coupé
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Nissan Z 3.03
Punkte
5BMW M2 Coupé
| Nissan Z 3.0 | BMW M2 Coupé | |
|---|---|---|
| Leistung | 405 PS | 480 PS |
| Drehmoment | 475 Nm | 600 Nm |
| 0–100 km/h | 4,5 s | 4 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 285 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 241 l | 390 l |
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 56.990 € | 72.400 € |
| Leasing ab | 549 €/Mt. | 749 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M2 Coupé mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Nissan Z 3.0 rund 15.410 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.