Lotus Emira V6 vs BMW Z4 M40i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Lotus Emira V63
Punkte
4BMW Z4 M40i
| Lotus Emira V6 | BMW Z4 M40i | |
|---|---|---|
| Leistung | 405 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 430 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 4,3 s | 4,5 s |
| Höchstgeschw. | 290 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 208 l | 281 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 89.500 € | 69.900 € |
| Leasing ab | 899 €/Mt. | 649 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW Z4 M40i mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW Z4 M40i rund 19.600 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.