Lotus Emira V6 vs BMW M2 Coupé
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Lotus Emira V61
Punkte
6BMW M2 Coupé
| Lotus Emira V6 | BMW M2 Coupé | |
|---|---|---|
| Leistung | 405 PS | 480 PS |
| Drehmoment | 430 Nm | 600 Nm |
| 0–100 km/h | 4,3 s | 4 s |
| Höchstgeschw. | 290 km/h | 285 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 208 l | 390 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 89.500 € | 72.400 € |
| Leasing ab | 899 €/Mt. | 749 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M2 Coupé mit 6:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW M2 Coupé rund 17.100 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.