BMW Z4 M40i vs Toyota GR86 2.4
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW Z4 M40i5
Punkte
3Toyota GR86 2.4
| BMW Z4 M40i | Toyota GR86 2.4 | |
|---|---|---|
| Leistung | 340 PS | 234 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 4,5 s | 6,3 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 226 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 281 l | 226 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 69.900 € | 35.990 € |
| Leasing ab | 649 €/Mt. | 349 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW Z4 M40i mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Toyota GR86 2.4 rund 33.910 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.