BMW Z4 M40i vs Porsche 911 Carrera
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW Z4 M40i4
Punkte
3Porsche 911 Carrera
| BMW Z4 M40i | Porsche 911 Carrera | |
|---|---|---|
| Leistung | 340 PS | 394 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 450 Nm |
| 0–100 km/h | 4,5 s | 4,1 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 294 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 281 l | 132 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 69.900 € | 130.500 € |
| Leasing ab | 649 €/Mt. | 1.290 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW Z4 M40i mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW Z4 M40i rund 60.600 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW Z4 M40i · Alle Daten zum Porsche 911 Carrera