BMW Z4 M40i vs Lotus Emira V6
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW Z4 M40i4
Punkte
3Lotus Emira V6
| BMW Z4 M40i | Lotus Emira V6 | |
|---|---|---|
| Leistung | 340 PS | 405 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 430 Nm |
| 0–100 km/h | 4,5 s | 4,3 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 290 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 281 l | 208 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 69.900 € | 89.500 € |
| Leasing ab | 649 €/Mt. | 899 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW Z4 M40i mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW Z4 M40i rund 19.600 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.