BMW X7 xDrive40d vs Tesla Model X Dual Motor
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW X7 xDrive40d1
Punkte
7Tesla Model X Dual Motor
| BMW X7 xDrive40d | Tesla Model X Dual Motor | |
|---|---|---|
| Leistung | 352 PS | 670 PS |
| Drehmoment | 720 Nm | 660 Nm |
| 0–100 km/h | 5,9 s | 3,9 s |
| Höchstgeschw. | 245 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | 576 km |
| Kofferraum | 326 l | 645 l |
| Garantie | 2 Jahre | 4 Jahre |
| Preis ab | 106.500 € | 94.990 € |
| Leasing ab | 999 €/Mt. | 849 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Tesla Model X Dual Motor mit 7:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Tesla Model X Dual Motor rund 11.510 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW X7 xDrive40d · Alle Daten zum Tesla Model X Dual Motor