BMW X7 xDrive40d vs BMW iX xDrive50
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW X7 xDrive40d1
Punkte
6BMW iX xDrive50
| BMW X7 xDrive40d | BMW iX xDrive50 | |
|---|---|---|
| Leistung | 352 PS | 523 PS |
| Drehmoment | 720 Nm | 765 Nm |
| 0–100 km/h | 5,9 s | 4,6 s |
| Höchstgeschw. | 245 km/h | 200 km/h |
| Reichweite (E) | – | 633 km |
| Kofferraum | 326 l | 500 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 106.500 € | 102.900 € |
| Leasing ab | 999 €/Mt. | 899 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW iX xDrive50 mit 6:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW iX xDrive50 rund 3.600 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW X7 xDrive40d · Alle Daten zum BMW iX xDrive50