BMW X7 xDrive40d vs Mercedes-Benz EQS SUV 450+
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW X7 xDrive40d5
Punkte
2Mercedes-Benz EQS SUV 450+
| BMW X7 xDrive40d | Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | |
|---|---|---|
| Leistung | 352 PS | 360 PS |
| Drehmoment | 720 Nm | 568 Nm |
| 0–100 km/h | 5,9 s | 6,7 s |
| Höchstgeschw. | 245 km/h | 210 km/h |
| Reichweite (E) | – | 614 km |
| Kofferraum | 326 l | 645 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 106.500 € | 113.700 € |
| Leasing ab | 999 €/Mt. | 1.049 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X7 xDrive40d mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW X7 xDrive40d rund 7.200 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW X7 xDrive40d · Alle Daten zum Mercedes-Benz EQS SUV 450+