BMW X7 xDrive40d vs Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW X7 xDrive40d4
Punkte
3Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC
| BMW X7 xDrive40d | Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | |
|---|---|---|
| Leistung | 352 PS | 381 PS |
| Drehmoment | 720 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 5,9 s | 6,2 s |
| Höchstgeschw. | 245 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 326 l | 355 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 106.500 € | 114.200 € |
| Leasing ab | 999 €/Mt. | 1.099 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X7 xDrive40d mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW X7 xDrive40d rund 7.700 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW X7 xDrive40d · Alle Daten zum Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC