BMW M4 Competition vs BMW M2 Coupé
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW M4 Competition5
Punkte
2BMW M2 Coupé
| BMW M4 Competition | BMW M2 Coupé | |
|---|---|---|
| Leistung | 530 PS | 480 PS |
| Drehmoment | 650 Nm | 600 Nm |
| 0–100 km/h | 3,5 s | 4 s |
| Höchstgeschw. | 290 km/h | 285 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 440 l | 390 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 96.500 € | 72.400 € |
| Leasing ab | 999 €/Mt. | 749 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M4 Competition mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW M2 Coupé rund 24.100 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW M4 Competition · Alle Daten zum BMW M2 Coupé