BMW M2 Coupé vs Toyota GR86 2.4
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW M2 Coupé5
Punkte
3Toyota GR86 2.4
| BMW M2 Coupé | Toyota GR86 2.4 | |
|---|---|---|
| Leistung | 480 PS | 234 PS |
| Drehmoment | 600 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 4 s | 6,3 s |
| Höchstgeschw. | 285 km/h | 226 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 390 l | 226 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 72.400 € | 35.990 € |
| Leasing ab | 749 €/Mt. | 349 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M2 Coupé mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Toyota GR86 2.4 rund 36.410 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW M2 Coupé · Alle Daten zum Toyota GR86 2.4