BMW M2 Coupé vs Porsche 911 Carrera
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW M2 Coupé6
Punkte
1Porsche 911 Carrera
| BMW M2 Coupé | Porsche 911 Carrera | |
|---|---|---|
| Leistung | 480 PS | 394 PS |
| Drehmoment | 600 Nm | 450 Nm |
| 0–100 km/h | 4 s | 4,1 s |
| Höchstgeschw. | 285 km/h | 294 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 390 l | 132 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 72.400 € | 130.500 € |
| Leasing ab | 749 €/Mt. | 1.290 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M2 Coupé mit 6:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW M2 Coupé rund 58.100 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW M2 Coupé · Alle Daten zum Porsche 911 Carrera