BMW M2 Coupé vs Nissan Z 3.0
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW M2 Coupé5
Punkte
3Nissan Z 3.0
| BMW M2 Coupé | Nissan Z 3.0 | |
|---|---|---|
| Leistung | 480 PS | 405 PS |
| Drehmoment | 600 Nm | 475 Nm |
| 0–100 km/h | 4 s | 4,5 s |
| Höchstgeschw. | 285 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 390 l | 241 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 72.400 € | 56.990 € |
| Leasing ab | 749 €/Mt. | 549 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M2 Coupé mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Nissan Z 3.0 rund 15.410 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.