BMW M2 Coupé vs Mercedes-AMG GT GT 55 4MATIC+
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW M2 Coupé4
Punkte
3Mercedes-AMG GT GT 55 4MATIC+
| BMW M2 Coupé | Mercedes-AMG GT GT 55 4MATIC+ | |
|---|---|---|
| Leistung | 480 PS | 476 PS |
| Drehmoment | 600 Nm | 700 Nm |
| 0–100 km/h | 4 s | 3,9 s |
| Höchstgeschw. | 285 km/h | 295 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 390 l | 321 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 72.400 € | 150.000 € |
| Leasing ab | 749 €/Mt. | 1.490 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M2 Coupé mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW M2 Coupé rund 77.600 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW M2 Coupé · Alle Daten zum Mercedes-AMG GT GT 55 4MATIC+