BMW M2 Coupé vs Lotus Emira V6
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW M2 Coupé6
Punkte
1Lotus Emira V6
| BMW M2 Coupé | Lotus Emira V6 | |
|---|---|---|
| Leistung | 480 PS | 405 PS |
| Drehmoment | 600 Nm | 430 Nm |
| 0–100 km/h | 4 s | 4,3 s |
| Höchstgeschw. | 285 km/h | 290 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 390 l | 208 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 72.400 € | 89.500 € |
| Leasing ab | 749 €/Mt. | 899 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M2 Coupé mit 6:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW M2 Coupé rund 17.100 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.