BMW M2 Coupé vs BMW M4 Competition
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW M2 Coupé2
Punkte
5BMW M4 Competition
| BMW M2 Coupé | BMW M4 Competition | |
|---|---|---|
| Leistung | 480 PS | 530 PS |
| Drehmoment | 600 Nm | 650 Nm |
| 0–100 km/h | 4 s | 3,5 s |
| Höchstgeschw. | 285 km/h | 290 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 390 l | 440 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 72.400 € | 96.500 € |
| Leasing ab | 749 €/Mt. | 999 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M4 Competition mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW M2 Coupé rund 24.100 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW M2 Coupé · Alle Daten zum BMW M4 Competition