Audi Q7 50 TDI quattro vs BMW X7 xDrive40d
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q7 50 TDI quattro3
Punkte
4BMW X7 xDrive40d
| Audi Q7 50 TDI quattro | BMW X7 xDrive40d | |
|---|---|---|
| Leistung | 286 PS | 352 PS |
| Drehmoment | 600 Nm | 720 Nm |
| 0–100 km/h | 6,1 s | 5,9 s |
| Höchstgeschw. | 241 km/h | 245 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 865 l | 326 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 84.900 € | 106.500 € |
| Leasing ab | 769 €/Mt. | 999 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X7 xDrive40d mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi Q7 50 TDI quattro rund 21.600 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi Q7 50 TDI quattro · Alle Daten zum BMW X7 xDrive40d