Audi Q7 50 TDI quattro vs BMW X5 xDrive50e
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q7 50 TDI quattro3
Punkte
4BMW X5 xDrive50e
| Audi Q7 50 TDI quattro | BMW X5 xDrive50e | |
|---|---|---|
| Leistung | 286 PS | 490 PS |
| Drehmoment | 600 Nm | 700 Nm |
| 0–100 km/h | 6,1 s | 4,8 s |
| Höchstgeschw. | 241 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | 100 km |
| Kofferraum | 865 l | 500 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 84.900 € | 96.900 € |
| Leasing ab | 769 €/Mt. | 829 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X5 xDrive50e mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi Q7 50 TDI quattro rund 12.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi Q7 50 TDI quattro · Alle Daten zum BMW X5 xDrive50e