Toyota GR Supra 3.0 vs BMW Z4 M40i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Toyota GR Supra 3.05
Punkte
0BMW Z4 M40i
| Toyota GR Supra 3.0 | BMW Z4 M40i | |
|---|---|---|
| Leistung | 340 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 4,3 s | 4,5 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 290 l | 281 l |
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 68.900 € | 69.900 € |
| Leasing ab | 599 €/Mt. | 649 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Toyota GR Supra 3.0 mit 5:0 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Toyota GR Supra 3.0 rund 1.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Toyota GR Supra 3.0 · Alle Daten zum BMW Z4 M40i