Toyota GR Supra 3.0 vs BMW M2 Coupé
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Toyota GR Supra 3.03
Punkte
5BMW M2 Coupé
| Toyota GR Supra 3.0 | BMW M2 Coupé | |
|---|---|---|
| Leistung | 340 PS | 480 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 600 Nm |
| 0–100 km/h | 4,3 s | 4 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 285 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 290 l | 390 l |
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 68.900 € | 72.400 € |
| Leasing ab | 599 €/Mt. | 749 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M2 Coupé mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Toyota GR Supra 3.0 rund 3.500 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Toyota GR Supra 3.0 · Alle Daten zum BMW M2 Coupé