Porsche Panamera 4 vs BMW i7 xDrive60
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Porsche Panamera 43
Punkte
4BMW i7 xDrive60
| Porsche Panamera 4 | BMW i7 xDrive60 | |
|---|---|---|
| Leistung | 353 PS | 544 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 745 Nm |
| 0–100 km/h | 5,1 s | 4,7 s |
| Höchstgeschw. | 272 km/h | 240 km/h |
| Reichweite (E) | – | 625 km |
| Kofferraum | 494 l | 500 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 113.000 € | 139.900 € |
| Leasing ab | 1.090 €/Mt. | 1.199 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW i7 xDrive60 mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Porsche Panamera 4 rund 26.900 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Porsche Panamera 4 · Alle Daten zum BMW i7 xDrive60