Porsche Panamera 4 vs Mercedes-Benz EQS 450+
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Porsche Panamera 42
Punkte
5Mercedes-Benz EQS 450+
| Porsche Panamera 4 | Mercedes-Benz EQS 450+ | |
|---|---|---|
| Leistung | 353 PS | 360 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 568 Nm |
| 0–100 km/h | 5,1 s | 6,2 s |
| Höchstgeschw. | 272 km/h | 210 km/h |
| Reichweite (E) | – | 717 km |
| Kofferraum | 494 l | 610 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 113.000 € | 109.551 € |
| Leasing ab | 1.090 €/Mt. | 999 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Mercedes-Benz EQS 450+ mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Mercedes-Benz EQS 450+ rund 3.449 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Porsche Panamera 4 · Alle Daten zum Mercedes-Benz EQS 450+