Porsche Panamera 4 vs Audi A8 55 TFSI quattro
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Porsche Panamera 43
Punkte
3Audi A8 55 TFSI quattro
| Porsche Panamera 4 | Audi A8 55 TFSI quattro | |
|---|---|---|
| Leistung | 353 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 5,1 s | 5,6 s |
| Höchstgeschw. | 272 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 494 l | 505 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 113.000 € | 112.000 € |
| Leasing ab | 1.090 €/Mt. | 990 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 3:3 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Audi A8 55 TFSI quattro rund 1.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Porsche Panamera 4 · Alle Daten zum Audi A8 55 TFSI quattro