Audi A8 55 TFSI quattro vs BMW 7er 740i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi A8 55 TFSI quattro1
Punkte
5BMW 7er 740i
| Audi A8 55 TFSI quattro | BMW 7er 740i | |
|---|---|---|
| Leistung | 340 PS | 381 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 540 Nm |
| 0–100 km/h | 5,6 s | 5,4 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 505 l | 540 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 112.000 € | 109.900 € |
| Leasing ab | 990 €/Mt. | 1.090 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW 7er 740i mit 5:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW 7er 740i rund 2.100 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi A8 55 TFSI quattro · Alle Daten zum BMW 7er 740i