Audi A8 55 TFSI quattro vs Porsche Panamera 4
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi A8 55 TFSI quattro3
Punkte
3Porsche Panamera 4
| Audi A8 55 TFSI quattro | Porsche Panamera 4 | |
|---|---|---|
| Leistung | 340 PS | 353 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 5,6 s | 5,1 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 272 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 505 l | 494 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 112.000 € | 113.000 € |
| Leasing ab | 990 €/Mt. | 1.090 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 3:3 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Audi A8 55 TFSI quattro rund 1.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi A8 55 TFSI quattro · Alle Daten zum Porsche Panamera 4