Porsche 911 Carrera vs BMW M4 Competition
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Porsche 911 Carrera1
Punkte
6BMW M4 Competition
| Porsche 911 Carrera | BMW M4 Competition | |
|---|---|---|
| Leistung | 394 PS | 530 PS |
| Drehmoment | 450 Nm | 650 Nm |
| 0–100 km/h | 4,1 s | 3,5 s |
| Höchstgeschw. | 294 km/h | 290 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 132 l | 440 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 130.500 € | 96.500 € |
| Leasing ab | 1.290 €/Mt. | 999 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M4 Competition mit 6:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW M4 Competition rund 34.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Porsche 911 Carrera · Alle Daten zum BMW M4 Competition