BMW M4 Competition vs BMW Z4 M40i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW M4 Competition5
Punkte
2BMW Z4 M40i
| BMW M4 Competition | BMW Z4 M40i | |
|---|---|---|
| Leistung | 530 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 650 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 3,5 s | 4,5 s |
| Höchstgeschw. | 290 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 440 l | 281 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 96.500 € | 69.900 € |
| Leasing ab | 999 €/Mt. | 649 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M4 Competition mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW Z4 M40i rund 26.600 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW M4 Competition · Alle Daten zum BMW Z4 M40i