Porsche 718 Cayman Base vs Toyota GR Supra 3.0
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Porsche 718 Cayman Base2
Punkte
6Toyota GR Supra 3.0
| Porsche 718 Cayman Base | Toyota GR Supra 3.0 | |
|---|---|---|
| Leistung | 300 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 380 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 4,9 s | 4,3 s |
| Höchstgeschw. | 275 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 275 l | 290 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 67.900 € | 68.900 € |
| Leasing ab | 699 €/Mt. | 599 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Toyota GR Supra 3.0 mit 6:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Porsche 718 Cayman Base rund 1.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Porsche 718 Cayman Base · Alle Daten zum Toyota GR Supra 3.0