Porsche 718 Cayman Base vs BMW Z4 M40i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Porsche 718 Cayman Base2
Punkte
5BMW Z4 M40i
| Porsche 718 Cayman Base | BMW Z4 M40i | |
|---|---|---|
| Leistung | 300 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 380 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 4,9 s | 4,5 s |
| Höchstgeschw. | 275 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 275 l | 281 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 67.900 € | 69.900 € |
| Leasing ab | 699 €/Mt. | 649 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW Z4 M40i mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Porsche 718 Cayman Base rund 2.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Porsche 718 Cayman Base · Alle Daten zum BMW Z4 M40i