Porsche 718 Cayman Base vs BMW M2 Coupé
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Porsche 718 Cayman Base2
Punkte
5BMW M2 Coupé
| Porsche 718 Cayman Base | BMW M2 Coupé | |
|---|---|---|
| Leistung | 300 PS | 480 PS |
| Drehmoment | 380 Nm | 600 Nm |
| 0–100 km/h | 4,9 s | 4 s |
| Höchstgeschw. | 275 km/h | 285 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 275 l | 390 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 67.900 € | 72.400 € |
| Leasing ab | 699 €/Mt. | 749 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M2 Coupé mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Porsche 718 Cayman Base rund 4.500 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Porsche 718 Cayman Base · Alle Daten zum BMW M2 Coupé