Peugeot e-2008 136 Active vs Mini Countryman C
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Peugeot e-2008 136 Active0
Punkte
6Mini Countryman C
| Peugeot e-2008 136 Active | Mini Countryman C | |
|---|---|---|
| Leistung | 136 PS | 170 PS |
| Drehmoment | 260 Nm | 280 Nm |
| 0–100 km/h | 9 s | 8,3 s |
| Höchstgeschw. | 150 km/h | 212 km/h |
| Reichweite (E) | 343 km | – |
| Kofferraum | 434 l | 460 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 39.000 € | 38.900 € |
| Leasing ab | – | 329 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Mini Countryman C mit 6:0 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Mini Countryman C rund 100 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Peugeot e-2008 136 Active · Alle Daten zum Mini Countryman C