Mini Countryman C vs Volvo EX30 Single Motor
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mini Countryman C3
Punkte
4Volvo EX30 Single Motor
| Mini Countryman C | Volvo EX30 Single Motor | |
|---|---|---|
| Leistung | 170 PS | 272 PS |
| Drehmoment | 280 Nm | 343 Nm |
| 0–100 km/h | 8,3 s | 5,7 s |
| Höchstgeschw. | 212 km/h | 180 km/h |
| Reichweite (E) | – | 337 km |
| Kofferraum | 460 l | 318 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 38.900 € | 39.790 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | – |
Fazit
Nach Datenlage hat der Volvo EX30 Single Motor mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Mini Countryman C rund 890 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mini Countryman C · Alle Daten zum Volvo EX30 Single Motor