Mini Countryman C vs BYD Atto 3 Comfort
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mini Countryman C2
Punkte
6BYD Atto 3 Comfort
| Mini Countryman C | BYD Atto 3 Comfort | |
|---|---|---|
| Leistung | 170 PS | 204 PS |
| Drehmoment | 280 Nm | 310 Nm |
| 0–100 km/h | 8,3 s | 7,3 s |
| Höchstgeschw. | 212 km/h | 160 km/h |
| Reichweite (E) | – | 420 km |
| Kofferraum | 460 l | 440 l |
| Garantie | 2 Jahre | 6 Jahre |
| Preis ab | 38.900 € | 37.990 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | 299 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BYD Atto 3 Comfort mit 6:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BYD Atto 3 Comfort rund 910 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mini Countryman C · Alle Daten zum BYD Atto 3 Comfort