Nissan Z 3.0 vs Toyota GR86 2.4
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Nissan Z 3.05
Punkte
2Toyota GR86 2.4
| Nissan Z 3.0 | Toyota GR86 2.4 | |
|---|---|---|
| Leistung | 405 PS | 234 PS |
| Drehmoment | 475 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 4,5 s | 6,3 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 226 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 241 l | 226 l |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 56.990 € | 35.990 € |
| Leasing ab | 549 €/Mt. | 349 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Nissan Z 3.0 mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Toyota GR86 2.4 rund 21.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Nissan Z 3.0 · Alle Daten zum Toyota GR86 2.4