Mini Countryman C vs VW Tiguan 1.5 eTSI mHEV DSG
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mini Countryman C5
Punkte
1VW Tiguan 1.5 eTSI mHEV DSG
| Mini Countryman C | VW Tiguan 1.5 eTSI mHEV DSG | |
|---|---|---|
| Leistung | 170 PS | 150 PS |
| Drehmoment | 280 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 8,3 s | 9,1 s |
| Höchstgeschw. | 212 km/h | 209 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 460 l | 652 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 38.900 € | 42.880 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | – |
Fazit
Nach Datenlage hat der Mini Countryman C mit 5:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Mini Countryman C rund 3.980 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mini Countryman C · Alle Daten zum VW Tiguan 1.5 eTSI mHEV DSG