Mini Countryman C vs VW T-Roc 1.5 TSI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mini Countryman C5
Punkte
2VW T-Roc 1.5 TSI
| Mini Countryman C | VW T-Roc 1.5 TSI | |
|---|---|---|
| Leistung | 170 PS | 150 PS |
| Drehmoment | 280 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 8,3 s | 8,4 s |
| Höchstgeschw. | 212 km/h | 205 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 460 l | 445 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 38.900 € | 33.995 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | 249 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Mini Countryman C mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der VW T-Roc 1.5 TSI rund 4.905 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mini Countryman C · Alle Daten zum VW T-Roc 1.5 TSI